Grundlagen
Bei Kindern können Herzrhythmusstörungen angeboren sein oder sekundär in Zusammenhang mit angeborenen Herzfehlern, Kardiomyopathien, entzündlichen Erkrankungen und chirurgischen Eingriffen auftreten. Bei der Einschätzung von Frequenzanomalien sind altersabhängige Normalwerte zu berücksichtigen.
Die nachfolgenden Werte werden von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie (DGPK) in einer Leitlinie (2019) zur Entscheidungsfindung empfohlen.
Alter | Frequenzbereich (2.–98. Perzentile) (/min) | Mittelwert (/min) |
Neugeborenes | ||
< 1 Tag | 93–154 | 123 |
1–2 Tage | 91–159 | 123 |
3–6 Tage | 91–166 | 129 |
1–3 Wochen | 107–182 | 148 |
Säugling | ||
1–2 Monate | 121–179 | 149 |
3–5 Monate | 106–186 | 141 |
6–11 Monate | 109–169 | 134 |
Kleinkind | ||
1–2 Jahre | 89–151 | 119 |
3–4 Jahre | 73–137 | 108 |
Klein-/Schulkind | ||
5–7 Jahre | 65–133 | 100 |
8–11 Jahre | 62–130 | 91 |
Schulkind/Jugendliche | ||
12–15 Jahre | 60–119 | 85 |
Quelle: Daten aus Davignon A, Rautaharju P, Bioiselle E et al. Normal ECG standards for infants and children. Pediatr Cardiol 1980; 1:123-131. |
Bei Präexzitationssyndromen bestehen zusätzliche Leitungsbahnen zwischen Vorhof und Kammer, die eine höhere Leitungsgeschwindigkeit als der AV-Knoten aufweisen und zur vorzeitigen Erregung der Herzkammern führen.