Prognose/Therapieplan
Parodontale Prognose
prognostische Parameter | Es können gelten als wahrscheinlich | |
günstig, z. B. | ungünstig, z. B. | |
allgemein | ||
Diagnose | cP | aP, refraktäre Parodontitis |
Schweregrad | leicht | schwer |
Verteilung | lokalisiert | generalisiert |
Mundhygiene | gut | schlecht |
systemische Erkrankungen | keine | Diabetes mellitus Typ 1 |
Alter des Patienten (zum Attachmentverlust) | älterer Patient | jüngerer Patient |
bisherige Progredienz | gering | weit |
speziell/lokalisiert | ||
Attachmentverlust/Taschensondierungstiefe | gering | hoch |
Art des Knochenverlustes | vertikal | horizontal |
Furkationsbefall | keiner/Grad 1 | Grad 3 |
Wurzelmorphologie | einwurzelig/rund | mehrwurzelig/konkav |
Zahnstellung | weit/achsengerecht | eng/gekippt |
Mobilität | gering | hoch |
Therapieplan, Therapieverlauf

Parodontologie - Therapieplan, Therapieverlauf