Schädel-/Gesichtsbefunde
Indizes
morphologischer Gesichtsindex | Längen-Breiten-Index des Kopfes | ||
Gesichtshöhe: Nasion - Gnathion Jochbogenbreite: Zygonion - Zygonion Bewertung: | Kopfbreite: Euryon - Euryon Kopflänge: Opisthokranion - Glabella Bewertung: | ||
<78,9 | hypereuryprosop | <75,9 | dolichozephal (Langschädel) |
79,0-83,9 | euryprosop | 76,0-80,9 | mesozephal |
84,0-87,9 | mesoprosop | 81,0-85,4 | brachyzephal (Kurzschädel) |
88,0-92,9 | leptoprosop | > 85,5 | hyperbrachyzephal |
> 93,0 | hyperleptoprosop | ||
Nach Martin u. Saller 1957 |

Harmonischer Gesichtsaufbau, sog. Kollmann-Proportionen:
oberes Gesichtsdrittel (Stirnhöhe) = Distanz Trichion - Glabella
mittleres Gesichtsdrittel = Distanz Glabella - Subnasale
unteres Gesichtsdrittel = Distanz Subnasale - Gnathion
Lippenprofil (Lippentreppe)
Positive Lippentreppe: Hinweis auf Klasse-III-Anomalie