Gehaltscheck – Vom Assistenzarzt bis zum Oberarzt
Wie hoch ist das Einstiegsgehalt als Assistenzarzt / Assistenzärztin und wieviel verdient man mit zunehmender Berufserfahrung als Mediziner*in?

© artrachen/stock.adobe.com - Stock photo. Posed by a model
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern
Ab dem 1. Juni 2026 bis 31. Dezember 2026
| Entgelttabelle | Prozentuale Erhöhung 2% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
| Arzt | 5.722,05 € | 6.046,42 € | 6.278,07 € | 6.679,58 € | 7.158,37 € | 7.355,29 € |
| ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
| Facharzt | 7.552,19 € | 8.185,40 € | 8.741,40 € | 9.065,74 € | 9.382,33 € | 9.698,91 € |
| Oberarzt | 9.459,56 € | 10.015,53 € | 10.810,95 € | |||
| CA-Vertreter | 11.127,50 € | 11.922,95 € |
Erfolgreich Medizin studieren!
Mit via medici.

© Jacob Lund/stock.adobe.com - Stock photo. Posed by models
Egal ob Human- oder Zahnmedizin, Modell- oder Regelstudiengang – via medici ist dein perfekter Lernpartner im Studium.
Es erwarten dich:
- Volle Prüfungssicherheit
- Strukturiert statt überwältigt
- Zugriff auf viele Thieme Bücher
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken
Ab dem 1. Januar 2026 bis 31. März 2026
| Entgelttabelle TDL (40 Std. Woche) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
| Arzt | 5.626,91 € | 5.945,86 € | 6.173,67 € | 6.568,57 € | 7.039,34 € | 7.222,97 € |
| ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
| Facharzt | 7.426,63 € | 8.049,32 € | 8.596,06 € | 8.903,30 € | 9.070,79 € | 9.302,27 € |
| ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 10. Jahr | ||
| Oberarzt | 9.302,27 € | 9.849,02 € | 10.631,15 € | 10.942,53 € | ||
| CA-Vertreter | 10.942,53 € | 11.724,64 € | 12.347,33 € |
Die Entgeltgruppen geben dabei an, auf welcher Stufe der Weiterbildung sich ein Arzt/eine Ärztin befindet, sprich Assistenzarzt/ärztin, Facharzt/ärztin, Oberarzt/ärztin etc.
Die Entwicklungsstufen richten sich nach den Jahren der Berufserfahrung.